Yrityksellämme on pitkä kokemus rengas- ja autohuoltoalalta, ja löydättekin meiltä kattavan valikoiman renkaita eri tarpeisiin, vaatimuksiin ja hintaluokkiin. Henkilökuntamme auttaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon teidän tarpeisiinne.
Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita, kierrätysmaksut sekä renkaiden normaalit vaihtotyöt (myös vannetyöt) huoltotiloissamme (ajanvarauksella). Palveluvalikoimastamme löytyy myös kätevä ja helppo rengashotellipalvelu, jolloin voitte säilyttää toisia renkaitanne tiloissamme, joka säästää teitä erilliseltä kuljettamiselta, säilyttämiseltä ja tilankäytöltä.
KESÄRENGASHINNASTO
Alla taulukossa kesärengashinnasto, joissa vasemmalla laidalla näkyvissä rengaskoko ja ylärivissä eri rengasmerkit (Dayton, Bridgestone DriveGuard, Firestone, Bridgestone Turanza, Goodyear, Hankook).
Voit suodattaa taulukon tietoja syöttämällä rengaskokoa osoittavan tiedon taulukon oikeassa yläkulmassa olevaan ”Etsi:” -kenttään, muodossa 205/55-16 esim.
Bridgestone ALL SEASON6 DRIVEGUARD tyhjänä ajettava UUTUUS Kevät-Kesä-Syksy | Bridgestone Turanza6 Enliten UUTUUS T005 14-15" | Michelin Primacy 4 | Bridgestone UUTUUS ALL SEASON 6 Kevät-kesä-syksy | Firestone Roadhawk 2 Enliten UUTUUS 14-16" Roadhawk | Hankook Ventus Prime4 | Powertrac, Triangle, Linglong, Petlas, tai vastaava edullinen, merkki vaihtelee kausittain ja koon mukaan |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65-14 | ------ | ----- | 501 € | ------ | 453 € | 390€ | 299 € TARJOUS |
175/65-15 | ------ | 550 € | 558 € | ------ | 469 € | 447 € Kinergy eco | 342 € |
185/65-15 | ------ | 510 € | 531 € | ------ | 469 € | 432€ Kinergy eco | 345 € |
195/65-15 | ------ | 515 € | 528 € | ------ | 399 € | 429 € | 339 € TARJOUS |
205/55-16 | 635 € | 539 € | 589 € | 569 € | 449 € | 476 € | 356 € TARJOUS |
205/60-16 | 824 € | 709 € | 707 € | 749 € | 539 € | 539 € | 386€ |
215/60-16 | 840 € | 827 € | 822 € | 619 € | 671 € | 416 € | |
215/55-16 | 815 € | 821 € | 785 € | 595 € | 617€ | 407 € | |
215/65-16 | 635 € | 773 € | 719 € | 545€ | 690 € | 422 € | |
215/55-17 | 799 € | 797 € | 785 € | 629 € | 668€ | 428 € TARJOUS | |
215/60-17 | 869 € | 729 € | 743 € | 779 € | 599 € | 653 € | 452 € |
225/60-17 | 859 € | 875 € | 826 € | 665 € | 731 € | 473 € | |
225/45-17 | 691€ | 587 € | 632 € | 639 € | 499 € | 550 € | 413 € |
225/50-17 | 883 € | 769 € | 773 € | 809 € | 629 € | 665 € | 434 € |
225/55-17 | 911 € | 795 € | 815 € | 829 € | 645 € | 689 € | 464 € |
235/55-17 | 789 € | 806 € | 825 € | 709 € | 710 € | 479 € | |
215/55-18 | 809 € | 832 € | 805 € | 659 € | 712 € | 472 € | |
225/40-18 | 744 € | 619 € | 667 € | 659 € | 549 € | 592 € | 430 € |
225/45-18 | 978 € | 825 € | 859 € | 879€ | 685 € | 751 € | 451 € |
235/45-18 | 1005 € | 884 € | 892 € | 899 € | 699 € | 775 € | 466 € |
235/55-18 | 785 € | 811 € | 809 € | 659 € | 706 € | 505 € | |
235/60-18 | 916 € | 839 € | 871 € | 829 € | 679 € | 742 € | 526 € |
245/40-18 | 878 € | 769 € | 814 € | 895 € | 649 € | 739€ | 475 € |
245/45-18 | 1032 € | 799 € | 883 € | 893 € | 649 € | 733€ | 496 € |
235/35-19 | - | 845 € | 886 € | 975 € | 715 € | 778 € | 484 € |
235/55-19 | 899 € | 886 € | 929€ | 749 € | 796 € | 562 € | |
245/40-19 | 949 € | 976 € | 986 € | 785 € | 820 € | 529 € | |
275/45-20 | 1165 € | 1167 € | 1299 € | 899 € | 615 € | ||
275/45-21 | 1233 € | 1299 € | 1317 € | 1007 € | 1104 € | 693 € | |
Emme vastaa online-hinnastossa mahdollisesti olevista virheistä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Tiedustele mahdolliset muut koot tai merkit suoraan myynnistämme!
Mukana nyt myös Bridgestonen uutuus, DriveGuard tyhjänä ajettava rengas!
Tutustu tästä linkistä tarkemmin siihen mikä DriveGuard on, ja mitä etuja se tarjoaa normaaliin renkaaseen verrattuna. Ja hintahan ei todellakaan ole minkään huipputeknisen erikoisrenkaan mukainen!
TUTUSTU Turanza -TUOTEPERHEESEEN
- Erinomainen jarrutuspito kolmena vuodenaikana 1
- Mahtava suorituskyky lumella 2
- Ylivertainen kilometrisuorite 3
Sähköautovalmius: sähköautojen erityisvaatimuksiin suunniteltu rengas
ENLITEN on huipputeknologioiden yhdistelmä, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden, erinomaisen renkaan suorituskyvyn ja paremmat kestävyysominaisuudet varmistaen samalla, että Bridgestonen renkaat ovat EV-valmiita.
Hankook Ventus Prime 4 (K135)
Uusi Ventus Prime 4 edustaa suorituskyvyn, turvallisuuden, mukavuuden ja ympäristöominaisuuksien optimoitua yhdistelmää. Sen tuoteprofiili noudattelee edeltäjäänsä, riippumattomissa eurooppalaisissa rengastesteissä erinomaisesti menestynyttä Ventus Prime 3:a, joka on tähän saakka myydyin Hankook-rengas Euroopassa (yli 20 miljoonaa kappaletta vuodesta 2015 lähtien). Se on asettanut omana aikanaan uuden mittapuun jarrutukselle märällä alustalla, vierintävastukselle ja ohjautuvuudelle kuivalla alustalla.
Hankook Ventus Prime 4:n ”High Mileage Compound Technology” (korkean kilometrimäärän seosteknologia) on ratkaisevassa asemassa reilun viidenneksen edeltäjäänsä korkeammissa ajokilometrimäärissä. Uudenlainen seosyhdistelmä lisää kulutuspinnan kuviopalojen jäykkyyttä, mikä puolestaan keventää vierintävastusta ja vähentää kulumista.
Myös renkaan mukavuutta on parannettu entisestään. Ventus Prime 4:n pääurien seinämien reunoissa käytetään säteittäistä, kiilamaista 3D-rakennetta, joka vaimentaa äänen heijastumista kuviopalojen välillä.
Hankookin äänilaboratorion vertailumittauksissa todettiin, että Hankook Ventus Prime 4:n vierintämelua voitiin (nopeuden mukaan) vähentää jopa 2,5 dB(A). Tämä vastaa aistittua äänenvoimakkuutta, jota on vaimennettu noin 20 prosenttia.
KESÄRENGASHINNASTO
Henkilöautot – Pakettiautot
Kesärenkaat
Bridgestone – DriveGuard – Firestone – Hankook – Goodyear – Aeolus – Nokian – Michelin