Yrityksellämme on pitkä kokemus rengas- ja autohuoltoalalta, ja löydättekin meiltä kattavan valikoiman renkaita eri tarpeisiin, vaatimuksiin ja hintaluokkiin. Henkilökuntamme auttaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon teidän tarpeisiinne.
Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita, kierrätysmaksut sekä renkaiden normaalit vaihtotyöt (myös vannetyöt) huoltotiloissamme (ajanvarauksella). Palveluvalikoimastamme löytyy myös kätevä ja helppo rengashotellipalvelu, jolloin voitte säilyttää toisia renkaitanne tiloissamme, joka säästää teitä erilliseltä kuljettamiselta, säilyttämiseltä ja tilankäytöltä.
– Linkki: Henkilöautojen talvirengashinnasto
– Linkki: Pakettiautojen talvirengashinnasto
Bridgestonen talvirenkaat
UUTUUS! Blizzak Spike 3 -renkaalla voit ajaa luottavaisin mielin arvaamattomissa talviolosuhteissa. Noranza 001- ja Noranza SUV 001 -renkaat korvaava Blizzak Spike 3 -nastarengas takaa erinomaisen pidon ja käsiteltävyyden sekä loistavat jarrutusominaisuudet, vaikka teillä olisi jäätä, lunta tai sohjoa.
TEKNISET OMINAISUUDET
- Uusi pintakuvio, jossa on 35 % enemmän nastoja, varmistaa paremman suorituskyvyn jäällä.
- Keskellä oleva jatkuva V:n muotoinen kuviopala maksimoi lamellien tiheyden, mikä parantaa pito- ja jarrutusominaisuuksia lumella.
- Keskellä olevien 2D-lamellien ja olkapääalueen 3D-lamellien yhdistelmä varmistaa optimaalisen pidon ja jarrutuksen lumella ja jäällä.
- Siksak-uran kulmikkaat reunat parantavat pitoa urissa olevan lumen ja tiellä olevan lumen välillä.
- Entistä leveämmät poikittaisurat parantavat vedenpoistoa ja pitoa lumella.
- Uudet volframikarbidista valmistetut nastankärjet maksimoivat paikallisen kontaktipaineen, minkä ansiosta suorituskyky jäällä on entistä parempi.
- Alumiinirungon painoa on pienennetty, jotta tie kuluisi vähemmän.
- 8 % lyhyempi jarrutusmatka jäällä edeltäjäänsä verrattuna*
- Kestää 25 % pidentävät kuin edeltäjänsä*
- Hiljaisempi kuin keskiverto nastarengas**
ERINOMAISET JARRUTUSOMINAISUUDET SEKÄ LOISTAVA PITO JA KÄSITELTÄVYYS JÄÄLLÄ
1,9 metriä lyhyempi pysähtymismatka kuin edeltäjällä 2) , 15 % parempi pito jäällä kuin edeltäjällä ja 4 % parempi käsiteltävyys jäällä kuin edeltäjällä. 2) Uudelleen suunnitellut nastat yhdistettynä parannettuun pintakuvioon, joka lisää nastojen tiheyttä 35 %:lla, 1) parantavat suorituskykyä jäällä.
PAREMPI HALLINTA JA TARKKA KÄSITELTÄVYYS LUMELLA
4 % parempi käsiteltävyys kuin edeltäjällä. Keskellä olevan jatkuvan V:n muotoisen kuviopalan ansiosta pito- ja jarrutusominaisuudet lumella ovat erinomaiset, mikä takaa loistavan käsiteltävyyden talviolosuhteissa.
ENTISTÄ PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ
16 % pidempi käyttöikä kuin edeltäjällä 2)
Optimoitu jäykkyys kumiseoksen ja pintakuvion välillä parantaa käyttöikää ja takaa loistavan suorituskyvyn pidempään.
1) 35 % enemmän nastoja kuin Noranza 001 -renkaassa. Rengaskoko 205/55 R16
2) Bridgestonen Noranza 001 -renkaalle suorittamien sisäisten testien perusteella. Rengaskoko 205/55 R16
Hankook talvirenkaat
Hankook Winter i*Pike RS W429 -nastarengas
Pohjoisiin talviolosuhteisiin suunniteltu nastarengas, jonka innovatiiviset ratkaisut näkyvät ja tuntuvat arkisessa käytössä. Rengas on kehitetty suoriutumaan vaikeissakin talvisissa olosuhteissa uusien huipputeknisten ominaisuuksiensa avulla. Uutuus edustaa nykypäivän talviturvallisuutta, jossa yhdistyvät äärimmäinen pito sekä ajomukavuus.
Uudet tähdenmalliset 5D- nastat parantavat tuntuvasti liukkaan kelin jarrutusominaisuuksia sekä jääpitoa. Renkaassa on 16 nastariviä, mikä varmistaa tehokkaan jarrutuksen jäisillä pinnoilla. Aqua Slant–reunaviiste puolestaan poistaa tehokkaasti vettä ja lunta renkaan alta. Miellyttävän ajotuntuman takaamiseksi renkaan 3D- Sipes –urat tasapainottavat ajamista minimoimalla lohkojen liikkeen. Tämän lisäksi uudet Siperianhuskyn jalanjälkeä muistuttavat Husky Slit –urat maksimoivat äärimmäisen pidon jäisellä tiellä.
Goodyear talvirenkaat
Ultragrip Ice Arctic -nastarengas
Nastoitettu rengas, joka on optimoitu arktisiin jää- ja lumiolosuhteisiin
- Ylivertainen pito ja käsiteltävyys jäällä
- Lyhyet jarrutusmatkat jäällä
- Parempi käsiteltävyys lumella
- Hyvä suorituskyky märällä
Nokian Hakkapeliita 10 talvirenkaat
Autolehtien testivoittoja ympäri maailmaa kahminut huippu-uutuus sopii autoilijalle, joka ei halua tehdä kompromissia talviturvallisuudessa.
- Ylivoimaiset pito-ominaisuudet kaikissa olosuhteissa
- Pienempi polttoaineenkulutus, entistä hiljaisempi, vähemmän tienkulutusvaikutusta
- Vakaa ja tarkka ohjaustuntuma
Michelin talvirenkaat
Pohjoismaiseen talveen suunniteltu nastoitettu talvirengas, joka soveltuu kaikkiin henkilöautoihin
Talvirengashinnastot
Alla taulukoissa talvirengashinnastot, joissa vasemmalla laidalla näkyvissä rengaskoko ja ylärivissä eri rengasmerkit (Bridgestone, Firestone, Hankook, Goodyear, Aeolus, Nokian8, Michelin).
Voit suodattaa taulukon tietoja syöttämällä rengaskokoa osoittavan tiedon taulukon oikeassa yläkulmassa olevaan ”Etsi:” -kenttään.
Henkilöautojen talvirengashinnasto
Kokomerkintä | BRIDGESTONE SPIKE3 (nasta) | BRIDGESTONE ICE (kitka) | NOKIAN 10 (nasta) | HANKOOK I-PIKE RS2(nasta) | LAUFENN LW71 (nasta) | KAPSEN RW506 / TRIANGLE (nasta) | MICHELIN X-ICE N4 (nasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65 R14 | - | - | - | 457 | - | 380 | - |
175/65 R14 | - | 460 | 564 | 460 | 406 | 394 | - |
175/65 R15 | - | 450 | 588 | 502 | - | 444 | - |
185/60 R15 | - | 485 | 584 | 505 | 448 | 424 | - |
185/65 R15 | 534 | 515 | 600 | 478 | 439 | 412 | 582 |
195/65 R15 | 559 | 545 | 628 | 487 | 399 | 430 | 612 |
205/55 R16 | 685 | 645 | 792 | 582 | 513 | 477 | 738 |
205/60 R16 | 675 | - | 780 | 612 | 549 | 486 | 711 |
215/55 R16 | - | 706 | 844 | 690 | 594 | 540 | 786 |
225/55 R16 | - | 765 | 920 | 729 | - | 556 | 828 |
215/60 R16 | 784 | 729 | 904 | 714 | 609 | 504 | 819 |
215/65 R16 | 699 | 655 | 768 | 657 | 573 | 525 | 735 |
245/70 R16 | 690 | 809 | 1004 | 810 | 705 | 600 | - |
205/55 R17 | - | - | 1048 | 750 | - | - | 963 |
215/55 R17 | 849 | 809 | 996 | 771 | 663 | 525 | 909 |
225/45 R17 | 888 | 845 | 1040 | 753 | 645 | 519 | 963 |
225/50 R17 | 895 | 845 | 1065 | 765 | 660 | 561 | 954 |
225/55 R17 | 905 | 813 | 1045 | 783 | 669 | 549 | 951 |
215/60 R17 | 885 | 851 | 1032 | 798 | 666 | 648 | 933 |
235/55 R17 | 977 | 892 | 1164 | 843 | 720 | 558 | - |
225/60 R17 | 971 | 835 | 1140 | 828 | 693 | 592 | 1023 |
225/65 R17 | - | - | 1152 | 819 | 702 | 582 | 1035 |
235/65 R17 | - | 920 | 1164 | 897 | 765 | 609 | 1050 |
265/65 R17 | - | 1042 | 1296 | 939 | 822 | 657 | 1140 |
225/40 R18 | - | 955 | 1229 | 866 | - | 524 | 1109 |
225/45 R18 | 963 | 943 | 1169 | 866 | - | 600 | 1037 |
245/40 R18 | - | 1014 | 1260 | 920 | - | - | - |
245/45 R18 | 1055 | 955 | 1276 | 917 | 788 | 569 | 1091 |
215/55 R18 | 934 | 819 | 1144 | 920 | 776 | - | 1019 |
225/55 R18 | 1025 | 1025 | 1216 | 932 | 800 | 644 | 1091 |
225/60 R18 | 1035 | 961 | 1236 | 905 | 758 | 636 | 1103 |
235/55 R18 | 1053 | 1009 | 1276 | 959 | 806 | 672 | 1121 |
235/60 R18 | - | 989 | 1212 | 869 | 758 | 617 | 1058 |
265/60 R18 | - | 1088 | 1404 | 998 | 848 | 688 | 1202 |
245/40 R19 | 1209 | 1149 | 1444 | 1055 | - | - | - |
235/55 R19 | 1185 | 1159 | 1432 | 1010 | - | 712 | 1190 |
255/50 R19 | 1250 | 1219 | 1535 | 1022 | - | - | 1352 |
275/45 R20 | 1375 | 1325 | 1728 | 1216 | - | - | 1351 |
275/50 R20 | - | 1392 | 1768 | 1336 | - | - | 1420 |
275/40 R21 | - | 1397 | 1800 | - | - | - | 1519 |
Mikäli renkaalta puuttuu hinta, niin kyseinen valmistaja ei valitettavasti tuota kyseistä vaihtoehtoa.
Emme vastaa online-hinnastossa mahdollisesti olevista virheistä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tiedustele mahdolliset muut koot tai merkit suoraan myynnistämme!
Pakettiautojen talvirengashinnasto
Kokomerkintä | BRIDGESTONE loppu varasto (nasta) | FIRESTONE (kitka) | NOKIAN C4 UUTUUS (nasta) | HANKOOK (nasta) | TRIANGLE (nasta) |
---|---|---|---|---|---|
215/65 R15C | - | - | - | - | - |
195/70 R15C | 620 | 530 | 692 | 620 | - |
205/70 R15C | - | 586 | 752 | 653 | - |
215/70 R15C | - | 606 | 784 | 678 | - |
225/70 R15C | - | 629 | 789 | 704 | - |
195/65 R16C | - | 695 | 788 | 703 | - |
205/65 R16C | - | 646 | 808 | 688 | 528 |
215/65 R16C | - | 656 | 848 | 739 | 544 |
225/65 R16C | - | 749 | 896 | 787 | - |
235/65 R16C | - | 795 | 960 | 835 | - |
195/75 R16C | - | 575 | 744 | 658 | - |
205/75 R16C | 699 | 624 | 812 | 697 | - |
215/75 R16C | - | 740 | 896 | 793 | - |
225/75 R16C | - | 800 | 972 | 787 | - |
225/55 R17C | - | - | 1072 | 975 | - |
215/60 R17C | 830 | - | 1136 | 855 | - |
235/60 R17C | - | 1012 | - | ||
255/55 R18C | - | - | 1696 | - | - |
Mikäli renkaalta puuttuu hinta, niin kyseinen valmistaja ei valitettavasti tuota kyseistä vaihtoehtoa.
Emme vastaa online-hinnastossa mahdollisesti olevista virheistä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tiedustele mahdolliset muut koot tai merkit suoraan myynnistämme!
Henkilöautot – Pakettiautot
Talvirenkaat – Nastarenkaat – Kitkarenkaat
Bridgestone – Firestone – Hankook – Goodyear – Aeolus – Nokian – Michelin